Таблица штрафов за нарушение ПДД
Перечень штрафов за нарушение Правил дорожного движения Украины определены Кодексом Украины об административных правонарушениях. Штрафы которые были не уплаченные в течение 15 суток, могут быть удвоены, т.е. заплатить нужно будет штраф в двойном размере.
Статьи КоАП | Виды административных нарушений | Размер штрафа и другие взыскания |
---|---|---|
121-1 ч.1 | Эксплуатация водителями транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах, уничтожены или подделаны; | 255 грн. |
121-2 ч.1 | Перевозка водителями транспортных средств, работающих в режиме маршрутных такси, пассажиров свыше максимального количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства или определенного в регистрационных документах на это транспортное средство, а также перевозка водителями транспортных средств, осуществляющих междугородные или международные перевозки, пассажиров, количество которых превышает количество мест для сидения, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства или определенного в регистрационных документах на это транспортное средство; | 170 грн. |
121-2 ч.2 | Нарушение водителями транспортных средств, работающих в режиме маршрутных такси правил остановки во время осуществления посадки (высадки) пассажиров | 255 грн. |
121-2 ч.3 | Перевозка пассажиров на автобусном маршруте протяженностью более пятисот километров одним водителем; | 170 грн. |
121 ч.1 | Управление водителем транспортным средством, имеющим неисправности системы тормозного или рулевого управления, тягово-сцепного устройства, внешних световых приборов (в темное время суток) или другие технические неисправности, с которыми в соответствии с установленными правилами эксплуатация его запрещается, или переоборудован с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов; | 340 грн. |
121 ч.2 | Управление водителем транспортным средством, используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров, имеет неисправности, предусмотренные ст. 121 ч.1, или техническое состояние и оборудование которого не отвечают требованиям стандартов, правил дорожного движения и технической эксплуатации; | 680 грн. |
121 ч.3 | Управление водителем транспортным средством, подлежит обязательному техническому контролю, но своевременно его не прошел; | 340 грн. |
121 ч.4 | Повторное на протяжении года совершение любого из нарушений, предусмотренных ст. 121 ч1, 2, 3; | Влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев или административный арест на срок от пяти до десяти суток. |
121 ч.5 | Нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами; | 51 грн. |
121 ч.6 | Управление водителем транспортным средством, не зарегистрированным либо не перерегистрированным в установленном порядке, без номерного знака или с номерным знаком, который не принадлежит этому средству или не отвечает требованиям стандартов, или с номерным знаком, закрепленным в неустановленном для этого месте, закрытым другими предметами или загрязненным, что не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния двадцати метров, перевернутым или неосвещенным; | 170 грн. |
121 ч.7 | Повторное на протяжении года совершение любого из нарушений, предусмотренных ст. 121 ч.6; | 255 грн.
или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, с возмездным изъятием транспортного средства или без такового. |
122-2 | Невыполнение водителями требований полицейского, а водителями военных транспортных средств — требований должностного лица военной инспекции безопасности дорожного движения Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины об остановке транспортного средства; | 153 грн.
или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев. |
122-4 | Оставление водителями транспортных средств, другими участниками дорожного движения в нарушение установленных правил места дорожно-транспортного происшествия, к которому они причастны; | 255 грн.
или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток. |
122-5 | Нарушение требований законодательства по установлению и использования на транспортном средстве специальных световых или звуковых сигнальных устройств; | 8500 грн.
с конфискацией специальных световых или звуковых сигнальных устройств. |
122 ч.1 | Превышение водителями транспортных средств установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на двадцать километров в час, нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог, правил перевозки грузов, буксировки транспортных средств, остановки, стоянки, проезда пешеходных переходов, непредоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах, а также нарушение установленного для транспортных средств запрета двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам; | 255 грн или 50 штрафных баллов |
122 ч.2 | Нарушение водителями транспортных средств правил проезда перекрестков, остановок транспортных средств общего пользования, проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика, нарушение правил обгона и встречного разъезда, безопасной дистанции или интервала, расположения транспортных средств на проезжей части, нарушение правил движения по автомагистралям, пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления, использование этих приборов и их переоборудование п орушенням требований соответствующих стандартов, пользование водителем во время движения транспортного средства средствами связи, не оборудованных техническими устройствами, позволяющими вести переговоры без помощи рук (за исключением водителей оперативных транспортных средств во время выполнения ими неотложного служебного задания), | 425 грн или 50 штрафных баллов |
122 ч.3 | Превышение водителями транспортных средств установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на пятьдесят километров в час, непредоставление преимущества в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции, которые двигаются с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами , непредоставление преимущества маршрутным транспортным средствам, в том числе нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств, а также нарушение правил останов и, стоянки, которые создают препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения; | 510 грн. |
122 ч.4 | Нарушения, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, повлекшие создание аварийной обстановки, а именно: заставили других участников дорожного движения резко изменить скорость, направление движения или принять иные меры по обеспечению личной безопасности или безопасности других граждан, которые подтверждены фактическими данными, а именно: объяснениями лица, привлекаемого к административной ответственности, потерпевшего, свидетелей, показаниями технических приборов и средств фото- и видеонаблюдения и другими документами; | 680 грн.
или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года. |
123 ч.1 | Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил движения через железнодорожный переезд, кроме нарушений, предусмотренных частями второй и третьей настоящей статьи; | 340 грн. |
123 ч.2 | Въезд на железнодорожный переезд лицом, управляющим транспортным средством, в случаях, когда движение через переезд запрещено; | 850 грн. с возмездным изъятием транспортного средства у его владельца или без такового или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с платным изъятием транспортного средства у его владельца или без такового или административный арест на срок от семи до десяти суток с оплачиваемым изъятием транспортного средства у его владельца или без такового. |
123 ч.3 | Нарушение, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное водителем транспортного средства во время предоставления услуг по перевозке пассажиров или при перевозке опасных грузов; | Влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех лет с возмездным изъятием транспортного средства у его владельца или без такового или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток с оплачиваемым изъятием транспортного средства у его владельца или без такового. |
124 | Нарушение участниками дорожного движения Правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества
(прим.адвоката: это ДТП без пострадавших, т.е. повреждены только транспортные средства (автомобили), либо с пострадавшими, но причинены легкие телесные повреждения, если телесные повреждения средней тяжести — это уже уголовное дело — ст. 286 Уголовного кодекса Украины, подробнее о ДТП здесь.); Примечание. Лицо, гражданско-правовая ответственность которого застрахована, освобождается от административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, при условии, что участники ДТП воспользовались правом совместно составить сообщение об этом происшествии в соответствии с Законом Украины «Об обязательном ‘ страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств «. |
340 грн.
или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года. |
124-1 | Непредоставление должностными лицами предприятий, учреждений, организаций и гражданами транспортных средств, принадлежащих им полицейским и медицинским работникам, а также непредоставление военных транспортных средств должностным лицам Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины в установленных законом неотложных случаях; | 68 грн. |
125 | Другие нарушения правил дорожного движения, кроме предусмотренных статьями 121-128, частями первой и второй статьи 129, статьями 139 и 140 Кодекса Украины об административных правонарушениях; | Влекут предупреждение |
126 ч.1 | Управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе или не предъявили для проверки удостоверения водителя соответствующей категории, регистрационного документа на транспортное средство, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензионной карточки на транспортное средство, а также полиса (договора) обязательного страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (страхового сертификата «Зеленая карта»); | 425 грн. |
126 ч.2 | Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством, или передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления таким транспортным средством; * Примечание: Положения частей первой и второй настоящей статьи не применяются к лицам, которые в установленном порядке учатся вождению транспортного средства. | 510 грн. |
126 ч.3 | Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами; | 510 грн. |
127 ч.1 | Неповиновение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед транспортными средствами, которые приближаются, невыполнение других правил дорожного движения; | 51 грн. |
127 ч.2 | Нарушение Правил дорожного движения лицами, управляющими велосипедами, гужевым транспортом, и погонщиками животных; | 85 грн. |
127 ч.3 | Те же нарушения, совершенные лицами, указанными в частях первой или второй настоящей статьи, находящихся в состоянии опьянения; | 136 грн. |
127 ч.4 | Нарушения, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, повлекшие создание аварийной обстановки; | 170 грн. |
128-1 ч.1 | Нарушение или невыполнение правил, норм и стандартов, касающихся обеспечения безопасности дорожного движения, на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности при изготовлении и ремонте транспортных средств и деталей к ним или установки на них других предметов дополнительного оборудования, не предусмотренного конструкцией транспортного средства, а также при строительстве, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов и дорожных сооружений; | 1700 грн. |
128-1 ч.2 | Нарушения, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие повреждение транспортных средств, грузов, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества; | 2550 грн. |
130 ч.1 | Управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции, а также передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под воздействием таких лекарственных препаратов , а также отказ лица, управляющего транспортным средством, от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих в вес и скорость реакции; ПОДРОБНЕЕ ПРО СТ. 130 КУоАП здесь. | 10200 грн.с лишением права управления транспортными средствами на срок один год и на других лиц — наложение штрафа. |
130 ч.2 | Повторное на протяжении года совершение любого из нарушений, предусмотренных частью первой статьи 130 — | 20400 грн.с лишением права управления транспортными средствами на срок три года и на других лиц — наложение штрафа с безвозмездным изъятием транспортного средства или без такового. |
130 ч.3 | Действия, предусмотренные частью первой статьи 130, совершенные лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции, за отказ от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции — | 40800 грн.с лишением права управления транспортными средствами на срок десять лет и на других лиц — наложение штрафа с возмездным изъятием транспортного средства или без такового. |
130 ч.4 | Употребление водителем транспортного средства после дорожно-транспортного происшествия с его участием алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме входящих в официально утвержденный состав аптечки или назначены медицинским работником), или после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до проведения уполномоченным лицом медицинского осмотра с целью установления состояния алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих его внимание и швы дкисть реакции, до принятия решения об освобождении от проведения такого освидетельствования — | 20400 грн. или административный арест на срок пятнадцать суток, с лишением права управления транспортными средствами на срок три года. |
132-1 | Нарушение правил перевозки опасных грузов, правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств автомобильными дорогами, улицами или железнодорожными переездами; | 510 грн. для водителей,
для ответственных должностных лиц 680 грн. |
133-1 ч.1 | Осуществление регулярных перевозок пассажиров на постоянных маршрутах без заключения договора на перевозку пассажиров автомобильным транспортом или без паспорта маршрута; | 510 грн. |
133-1 ч.2 | Нарушение правил предоставления услуг по перевозке организованных групп детей или туристов; | 595 грн. для водителей,
для должностных лиц 680 грн. |
133-1 ч.3 | Отклонение от определенного маршрута движения автобуса или маршрутного таксомотора, незаезд на автостанцию (автовокзал), если такой заезд предусмотрен расписанием движения автобуса или маршрутного таксомотора; | 34 грн. |
133-1 ч.4 | Осуществление перевозок пассажиров такси, в которых не установлен или не работает таксометр; | 51 грн. |
133-1 ч.5 | Перевозки пассажиров или грузов водителем, который не прошел предрейсового медицинского осмотра водителей транспортных средств, или перевозка без проведения предрейсового контроля технического состояния транспортных средств; | 510 грн. |
133-2 | Осуществление внутренних автомобильных перевозок пассажиров и грузов на территории Украины транспортными средствами, зарегистрированными в других государствах, или международных двусторонних или транзитных перевозок пассажиров и грузов без соответствующего разрешения, а также нарушения особых условий и правил, указанных в лицензии на осуществление международных автомобильных перевозок пассажиров и грузов ; | 340 — 1700 грн. |
Примечание: к нарушителям Правил дорожного движения применяются административные санкции в виде лишения прав управления транспортными средствами, административный арест, общественные работы и безмездное изъятие транспортного средства — исключительно по решению судьи.